- 
					
- 
					ROTATEX-绝对值多圈RS485输出- 品牌Rotatex (勒泰格斯)
- 类型绝对值多圈RS485输出
- 型号定制
- 参数58外径 单圈4096 多圈4096 实心轴Ø06mm,Ø10mm;盲孔Ø10mm,Ø12mm,Ø15mm
 机械数据符合标准材料外壳:铝外壳CE认证 有法兰:铝法兰发射干扰 EN61000-6-4轴: 不锈钢抗干扰 EN61000-6-2轴负载轴向:最大80N符合ISO9001:2008质量管理体系要求径向:最大150N防护等级IP65 
| 机械数据 | 符合标准 | |
| 材料 | 外壳:铝外壳 | CE认证 有 | 
| 法兰:铝法兰 | 发射干扰 EN61000-6-4 | |
| 轴: 不锈钢 | 抗干扰 EN61000-6-2 | |
| 轴负载 | 轴向:最大80N | 符合ISO9001:2008质量管理体系要求 | 
| 径向:最大150N | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 启动转矩 | 25℃时≤0.5Nm | |
| 最高转速 | 6000RPM | |
| 冲击 | ≤ 100g ,3ms | |
| 震动 | ≤ 10g (10Hz—2000Hz) | |
| 重量 | ≈300g | |
| 工作温度 | -25℃—+80℃ | |
| 存储温度 | -30℃—+85℃ | |
| 湿度 | 98% (无液态) | 
| 电气数据 | |
| 接口类型 | RS485 | 
| 波特率 | 4800、9600、19200、38400、115200 bps | 
| 输出码制 | 十六进制 | 
| 地址范围 | 0-99 | 
| 数据响应 | 2ms ( 9600、19200、38400、115200 bps ) | 
| 5ms ( 4800 bps ) | |
| 数据刷新 | ≤1ms | 
| 空载电流 | ≤80mA | 
| 线性度 | ±0.5LSB | 
| 计数方向 | 可设置(出厂默认面对转轴顺时针数据增加) | 
| 外部置位 | 可设置,接通延时>100ms | 
机械尺寸(单位:mm)

- PreviousROTATEX-绝对值多圈4-20mA+增量信号双输出
- Next stepROTATEX-全不锈钢4-20mA和RS485输出
 
				 
							   
						 
						 
						