-
-
超声波电机RUSR30系列
- 品牌
- 类型
- 型号
- 参数
性能指标:驱动频率 (kHz)47~52驱动电压 (Vrms)130额定功率 (W)1.5最大功率 (W)2.5额定转速 (rpm)150最高转速 (rpm)300堵转转矩 (N·m)0.15额定转矩 (N·m)0.1响应时间 (ms)<1 (不带载)旋转方向正转、反转质 量 (g)60使用寿命 (小时)2,000 (电机累计使用时间)环境温度 (℃)-10~+55储存温度
性能指标:
驱动频率 (kHz) | 47~52 |
驱动电压 (Vrms) | 130 |
额定功率 (W) | 1.5 |
最大功率 (W) | 2.5 |
额定转速 (rpm) | 150 |
最高转速 (rpm) | 300 |
堵转转矩 (N·m) | 0.15 |
额定转矩 (N·m) | 0.1 |
响应时间 (ms) | <1 (不带载) |
旋转方向 | 正转、反转 |
质 量 (g) | 60 |
使用寿命 (小时) | 2,000 (电机累计使用时间) |
环境温度 (℃) | -10~+55 |
储存温度 (℃) | -40~+85 |
环境湿度 (%) | 0~+45(因环境变化,水分冷凝除外) |
噪 音 (dB) | ≤35 |
- PreviousATA系列 Rotatex绝对式实心轴编码器 轴径8mm
- Next step超声波电机RUSR60系列