-
-
空調用瞬間流量計 CFW1000/2000 シリーズ
- 品牌東京計装
- 类型空調用瞬間流量計
- 型号CFW1000/2000
- 参数
空調用瞬間流量計CFW1000/2000 シリーズCFW1000/2000 シリーズはピトー管により空調用水ラインの流量を測定する瞬間流量計です。CFW1000シリーズ(固形タイプ)CFW2000シリーズ(着脱タイプ)※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。 特 長・2重管式ピトー管と軽量フロートの採用により、少流量時の安定性が増大、広いレンジアビリティ実現・着脱

CFW1000/2000 シリーズはピトー管により空調用水ラインの流量を測定する瞬間流量計です。
CFW1000シリーズ(固形タイプ)
特 長
・ | 2重管式ピトー管と軽量フロートの採用により、少流量時の安定性が増大、広いレンジアビリティ実現 |
・ | 着脱形は、指示計のワンタッチ着脱が可能、また一つの流量計で、4口径を組み合わせ自由に選定出来ます。 |
・ | 取り付けが簡便 |
・ | 大口径でも低コスト計測が可能 |
・ | 冷・温水の二重目盛が可能 |
・ | 高圧2.2MPa用完備 |
・ | 圧力損失が僅少 |
・ | 水平、垂直どの方向も対応可能 |
・ | 製作口径 20A ~ 450A |
・ | 垂直取付けタイプ CFW1400、2400も登場 |
主な仕様
基本形式 | CFW1200 水平取付けタイプ(固定型) | CFW1400 垂直取付けタイプ (固定型) | CFW2200 (着脱型) |
---|---|---|---|
用途 | 水平配管の真横にノズルを溶接、本体を差し込むだけで手軽に計測できます。 | 水平配管の真上にノズルを溶接、配管横に取付けスペースが ない場合に使用します。 | 流量測定が必要なときだけ指示計を差し込んで使用します。1台の指示計で任意の4口径の目盛を施すことができます。 垂直取付けタイプCFW2400もあります。 |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
測定対象 | 水、冷温水 | ||
製作口径 | 20A ~ 450A | ||
流量レンジ | 最大 4500 ~ 35000L/min 最小 10 ~60L/min | ||
流体圧力 | 最高 1.0MPa (オプション : 最高 2.2MPa 高圧用) | ||
流体温度 | 0 ~ 80℃ | ||
プロセス接続 | R3/4おねじ | ||
接液部材質 | ピトー管 : SUS316 取付金具 : SCS14 コックピース: SCS14/SUS316 Oリング : NBR 本体: SCS14/C3604B テーパ管 : 耐熱ガラス フロート : チタン | ピトー管: SUS316 取付金具 : SCS14 袋ナット : SCS13 コックピース : SCS14/SUS316 Oリング : NBR 本体 : SCS14/C3604B テーパ管 : 耐熱ガラス フロート : チタン | |
指示精度 | ±5%F.S. | ||
テクニカル ガイダンス | CFW1000シリーズカタログPDF | CFW2000シリーズカタログPDF |
- Previous一体形電磁流量計 MAGMAX EGM1050C
- Next step小流量用変換器一体形超音波流量計 UCM-04A/06A