-
-
电机阀
- 品牌日本伸和(Shinwa)
- 类型电机阀
- 型号
- 参数
可以对应流量特性的要求和流量控制的细微化
电机阀
流量控制用电机阀
可以对应流量特性的要求和流量控制的细微化
因能够控制小中量流量,可以组装到热电联产系统

型号 | 回转型双向阀 |
---|---|
适用流体 | 水 |
流量压力范围 | 0~0.8MPa |
周围温度范围 | 0~40℃ |
流量温度范围 | 0~80℃ |
本题材质 | SUS304 |
阀体材质 | SUS304 |
回转粘合材料 | H-NBR |
接口直径 | Rc1/2 |


电机阀
小型电动球阀 MB-07A,MB-07H
价格低廉的树胶制电动阀
轻量小型尺寸
可以根据流体选定阀体材质
使用寿命长

流体种类 | 水,腐蚀液,药液 |
---|---|
最高使用压力 | 0.98Mpa(10kgf/cm2) |
电源电压 | AC100V(50/60Hz) |
开闭所需时间 MB-07A | 20/16.5sec(50/60Hz) |
开闭所需时间 MB-07H | 12/10sec(50/60Hz) |
电机 | 小型电动球阀 |
同步电机 | 3.5/4W(50/60Hz) |
绝缘种类 | JIS E种 |
电机保护 | 阻抗保护方式 |
允许周围温度 | -10~50℃ |
保护结构 | IP54 |
质量 | 約0.7kg |
流体使用温度范围 阀体材料/流体温度范围 | U-PVC/0~50℃ C-PVC/0~90℃ PP/-20~50℃ PVDF/-20~100℃ |
外形尺寸图

尺寸表
口径 | d | L | H | H2 | ポアサイズ | Cv値 |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | Rc 1/2 | 102 | 112 | 29 | 15 | 13.9 |
20A | Rc 3/4 | 120 | 119 | 35 | 20 | 23.8 |
25A | Rc 1 | 131 | 126 | 39 | 25 | 46.5 |
配线图
