-
-
MES/H-9-P系列
- 品牌
- 类型
- 型号
- 参数
インクリメンタル式MEシリーズME-9-Pシリーズ出力パルス数:32~16,000シャフト形状:片軸タイプ,中空軸タイプ,ホロータイプ外形寸法:φ13×20製品仕様矩形波逓倍回路内蔵(×2・×4・×8・×16)電源電圧DC5V ±10%DC5V ±10%消費電流40mA以下(無負荷時) 50mA以下(無負荷時)検出方式インクリメンタル方式インクリメンタル方式出力出力パルス数(標準)〔パル
インクリメンタル式MEシリーズ
ME-9-Pシリーズ
出力パルス数 | : | 32~16,000 |
---|---|---|
シャフト形状 | : | 片軸タイプ,中空軸タイプ,ホロータイプ |
外形寸法 | : | φ13×20 |
製品仕様
矩形波 | 逓倍回路内蔵(×2・×4・×8・×16) | |||
電源電圧 | DC5V ±10% | DC5V ±10% | ||
消費電流 | 40mA以下(無負荷時)
| 50mA以下(無負荷時) | ||
検出方式 | インクリメンタル方式 | インクリメンタル方式 | ||
出力 | 出力パルス数(標準) 〔パルス数/回転〕 | 32 300 100 360 200 500 256 | 900(※) 1,000(※) 1,024 | 例 1,000×2 (2,000) 1,000×4 (4,000) 1,000×8 (8,000) 1,000×16(16,000) |
出力相 | A,B,Z相(Z=”H") | A,B,Z相 | ||
出力形態 | 矩形波 | 矩形波 | ||
出力容量 | シンク電流:20mA 負荷電圧:DC13.2V max.(オープンコレクタ出力) | シンク電流:20mA 負荷電圧:DC13.2V max.(オープンコレクタ出力) | ||
最高応答周波数(応答パルス数) | 100kHz | オープンコレクタ出力:100kHz ラインドライバ出力 :50kHz×(逓倍率) | ||
出力位相差 | A、B位相差90°±45° (T/4±T/8) Z相T±T/2(出力波形図参照) | カタログ参照 | ||
波形立上り立下り時間 | 2μs以下(出力ケーブル140mm以下) | 1μs以下(出力ケーブル140mm以下) | ||
軸許容荷重 ( 電気的) | ラジアル | 1.9N(200gf) | 0.98N(100gf) | 0.98N(100gf) |
スラスト | 1.9N(200gf) | 0.98N(100gf) | 0.98N(100gf) | |
許容最高回転数(機械的) | 6,000r/min | 6,000r/min | ||
使用周囲温度/ 湿度 | 0°C~60°C RH35%~90% 結露しないこと | 0°C~60°C RH35%~90% 結露しないこと | ||
保存周囲温度 | -20°C~80°C | -20°C~80°C | ||
耐振動 | 耐久55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間 | 耐久55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間 | ||
耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) X、Y、Z方向各3回 | 耐久500m/s2 (約50G) X、Y、Z方向各3回 | ||
ケーブル | 電圧・オープンコレクタ: ビニール線(AWG30) ケーブル長140mm ラインドライバ: ビニール線(AWG32) ケーブル長330±10mm | 電圧・オープンコレクタ: ビニール線(AWG30) ケーブル長140mm ラインドライバ: ビニール線(AWG32) ケーブル長330±10mm | ||
質量 | 10g | 20g |
※逓倍回路内蔵対応可能
外形寸法図
ME-9外径
ME-9出力回路図
ME-9出力回路図
ME-9出力波形図
ME-9出力波形図
- PreviousAT系列长度计
- Next stepUSR60-S3、USR60-S4