-
-
MES/H-17-P系列
- 品牌
- 类型
- 型号
- 参数
インクリメンタル式MEシリーズME-17-Pシリーズ出力パルス数:100~500シャフト形状:片軸タイプ(φ2,φ4),中空軸タイプ,ホローシャフトタイプ外形寸法:φ20×15製品仕様電源電圧DC5V ±10%消費電流30mA以下(無負荷時)検出方式インクリメンタル方式出力出力パルス数(標準)〔パルス数/回転〕100 300 500200 360256 &

インクリメンタル式MEシリーズ
ME-17-Pシリーズ
| 出力パルス数 | : | 100~500 |
|---|---|---|
| シャフト形状 | : | 片軸タイプ(φ2,φ4),中空軸タイプ,ホローシャフトタイプ |
| 外形寸法 | : | φ20×15 |
製品仕様
| 電源電圧 | DC5V ±10% | |
| 消費電流 | 30mA以下(無負荷時) | |
| 検出方式 | インクリメンタル方式 | |
出力 | 出力パルス数(標準) 〔パルス数/回転〕 | 100 300 500 200 360 256 400 |
| 出力相 | A,B,Z相(Z="H") | |
| 出力形態 | 矩形波 電圧出力のみ プルアップ抵抗10kΩ | |
| 出力容量 | シンク電流:20mA max 残留電圧:0.4V以下(10mA時) | |
| 最高応答周波数(応答パルス数) | 50kHz | |
| 出力位相差 | A、B位相差90°±45° (T/4±T/8) Z相T±T/2(出力波形図参照) | |
| 波形立上り立下り時間 | 2μs以下(出力ケーブル300mm以下) | |
| 軸許容荷重 ( 電気的) | ラジアル | 1.9N(200gf) |
| スラスト | 1.9N(200gf) | |
| 許容最高回転数(機械的) | 6,000r/min | |
| 使用周囲温度/ 湿度 | 0°C~50°C RH35%~90% 結露しないこと | |
| 保存周囲温度 | -20°C~80°C | |
| 耐振動 | 耐久55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間 | |
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) X、Y、Z方向各3回 | |
| ケーブル | ビニール線(AWG28) ケーブル長150mm | |
| 質量 | 20g | |
外形寸法図
ME-17外径
ME-17出力回路図
ME-17出力回路図
ME-17出力波形図
ME-17出力波形図
- PreviousMT系列长度计
- Next stepUSR30-S3、USR30-S4


